北马其超球队列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 图鲁斯 | 73% | - |
2 | TFT斯科普里 | 68% | - |
3 | 拉波特尼奇 | 68% | - |
4 | 库马诺沃 | 64% | - |
5 | 科祖夫 | 59% | - |
6 | 佩里斯特 | 59% | - |
7 | 凯尔 | 50% | - |
8 | 菲尼克斯2010 | 50% | - |
9 | 欧洲镍币 | 46% | - |
10 | 戈斯蒂瓦尔 | 32% | - |
11 | KK施库匹 | 32% | - |
12 | 华达阿拜维 | 0% | - |
常规赛排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 图鲁斯 | 73% | - |
2 | TFT斯科普里 | 68% | - |
3 | 拉波特尼奇 | 68% | - |
4 | 库马诺沃 | 64% | - |
5 | 科祖夫 | 59% | - |
6 | 佩里斯特 | 59% | - |
7 | 凯尔 | 50% | - |
8 | 菲尼克斯2010 | 50% | - |
9 | 欧洲镍币 | 46% | - |
10 | 戈斯蒂瓦尔 | 32% | - |
11 | KK施库匹 | 32% | - |
12 | 华达阿拜维 | 0% | - |
法甲直播 版权所有 2008-2024
免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。