冰岛超球队列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 堤达斯托尔 | 73% | - |
2 | 斯塔尔南 | 68% | - |
3 | 拿尔维克 | 68% | - |
4 | 瓦鲁尔 | 59% | - |
5 | 格林达维克 | 55% | - |
6 | 阿佛坦斯 | 50% | - |
7 | IR雷克雅未克 | 50% | - |
8 | 凯夫拉维克 | 46% | - |
9 | KR雷克雅未克 | 46% | - |
10 | 托尔 | 41% | - |
11 | 霍图尔 | 27% | - |
12 | 豪卡尔 | 18% | - |
常规赛排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 堤达斯托尔 | 73% | - |
2 | 斯塔尔南 | 68% | - |
3 | 拿尔维克 | 68% | - |
4 | 瓦鲁尔 | 59% | - |
5 | 格林达维克 | 55% | - |
6 | 阿佛坦斯 | 50% | - |
7 | IR雷克雅未克 | 50% | - |
8 | 凯夫拉维克 | 46% | - |
9 | KR雷克雅未克 | 46% | - |
10 | 托尔 | 41% | - |
11 | 霍图尔 | 27% | - |
12 | 豪卡尔 | 18% | - |
法甲直播 版权所有 2008-2024
免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。