波多黎各超球队列表
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
2 | 马雅格斯 | 55% | - |
3 | 阿雷西博 | 55% | - |
4 | 庞塞 | 53% | - |
5 | 圣赫尔曼 | 37% | - |
6 | 阿瓜达桑特罗斯 | 26% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 巴阿蒙牧牛人 | 78% | - |
2 | 桑图尔塞捕蟹者 | 70% | - |
3 | 卡罗莱纳州巨人 | 53% | - |
4 | 卡瓜斯 | 50% | - |
5 | 瓜伊纳沃 | 38% | - |
6 | 马纳蒂 | 17% | - |
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
2 | 马雅格斯 | 55% | - |
3 | 阿雷西博 | 55% | - |
4 | 庞塞 | 53% | - |
5 | 圣赫尔曼 | 37% | - |
6 | 阿瓜达桑特罗斯 | 26% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 巴阿蒙牧牛人 | 78% | - |
2 | 桑图尔塞捕蟹者 | 70% | - |
3 | 卡罗莱纳州巨人 | 53% | - |
4 | 卡瓜斯 | 50% | - |
5 | 瓜伊纳沃 | 38% | - |
6 | 马纳蒂 | 17% | - |
法甲直播 版权所有 2008-2024
免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。