日女甲球队列表
排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | NGU名古屋女足 | 24 |
2 | 静冈产大女足 | 21 |
3 | 伊贺女忍者女足 | 20 |
4 | 播磨阿尔比恩女足 | 14 |
5 | 世田谷挑战女足 | 13 |
6 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 12 |
7 | 爱媛FC女足 | 10 |
8 | 日体大女足 | 9 |
9 | 虎鲸鸭川女足 | 9 |
10 | 汤乡贝勒女足 | 9 |
11 | 横滨海鸥女足 | 9 |
12 | FC高槻女足 | 1 |
排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | NGU名古屋女足 | 24 |
2 | 静冈产大女足 | 21 |
3 | 伊贺女忍者女足 | 20 |
4 | 播磨阿尔比恩女足 | 14 |
5 | 世田谷挑战女足 | 13 |
6 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 12 |
7 | 爱媛FC女足 | 10 |
8 | 日体大女足 | 9 |
9 | 虎鲸鸭川女足 | 9 |
10 | 汤乡贝勒女足 | 9 |
11 | 横滨海鸥女足 | 9 |
12 | FC高槻女足 | 1 |
法甲直播 版权所有 2008-2024
免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。