威甲球队列表
排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 佩尼邦 | 80 |
2 | 卡姆比利安 | 60 |
3 | 西哈弗福德 | 54 |
4 | 亚分利多 | 51 |
5 | 高特利联 | 50 |
6 | 昆阿曼联 | 50 |
7 | 马奇奥 | 48 |
8 | 布里顿费里 | 42 |
9 | 阿曼福德 | 36 |
10 | 施白兰凯尔特人 | 36 |
11 | 帕地普利德 | 33 |
12 | 安迪竞技 | 31 |
13 | 塔尔波特港 | 29 |
14 | 塔福斯威尔 | 25 |
15 | 戈伊特雷协会 | 24 |
16 | 顿彭特勒 | 22 |
排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 佩尼邦 | 80 |
2 | 卡姆比利安 | 60 |
3 | 西哈弗福德 | 54 |
4 | 亚分利多 | 51 |
5 | 高特利联 | 50 |
6 | 昆阿曼联 | 50 |
7 | 马奇奥 | 48 |
8 | 布里顿费里 | 42 |
9 | 阿曼福德 | 36 |
10 | 施白兰凯尔特人 | 36 |
11 | 帕地普利德 | 33 |
12 | 安迪竞技 | 31 |
13 | 塔尔波特港 | 29 |
14 | 塔福斯威尔 | 25 |
15 | 戈伊特雷协会 | 24 |
16 | 顿彭特勒 | 22 |
法甲直播 版权所有 2008-2024
免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。