熊猫杯积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚U19 | 2/1/0 | 15/3 | 7 | 3/1/2 |
2 | 吉尔吉斯斯坦U19 | 2/0/1 | 10/4 | 6 | 3/0/3 |
3 | 中国U19 | 1/1/1 | 7/2 | 4 | 3/3/0 |
4 | 蒙古U19 | 0/0/3 | 0/23 | 0 | 3/2/1 |
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚U19 | 2/1/0 | 15/3 | 7 | 3/1/2 |
2 | 吉尔吉斯斯坦U19 | 2/0/1 | 10/4 | 6 | 3/0/3 |
3 | 中国U19 | 1/1/1 | 7/2 | 4 | 3/3/0 |
4 | 蒙古U19 | 0/0/3 | 0/23 | 0 | 3/2/1 |
法甲直播 版权所有 2008-2024
免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。