亚运男篮积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 3 | 0 | 100% | - | 82.67 | 61 |
2 | 沙特 | 2 | 1 | 67% | - | 75.33 | 70 |
3 | 哈萨克斯坦 | 1 | 2 | 33% | - | 60.33 | 73.67 |
4 | 阿联酋 | 0 | 3 | 0% | - | 57.67 | 71.33 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 3 | 0 | 100% | - | 91 | 56.33 |
2 | 中国台北 | 2 | 1 | 67% | - | 76 | 75.33 |
3 | 中国香港 | 1 | 2 | 33% | - | 60.33 | 80 |
4 | 蒙古 | 0 | 3 | 0% | - | 63 | 78.67 |
5 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 约旦 | 3 | 0 | 100% | - | 89.33 | 61.67 |
2 | 菲律宾 | 2 | 1 | 67% | - | 79.33 | 73.33 |
3 | 巴林 | 1 | 2 | 33% | - | 65.67 | 78.33 |
4 | 泰国 | 0 | 3 | 0% | - | 65.67 | 86.67 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 3 | 0 | 100% | - | 82.67 | 65.67 |
2 | 韩国 | 2 | 1 | 67% | - | 82.67 | 67.33 |
3 | 卡塔尔 | 1 | 2 | 33% | - | 67 | 79.33 |
4 | 印尼 | 0 | 3 | 0% | - | 59.67 | 79.67 |
体育资讯
热门标签
- 暴龙直播2017桂林五人制足球
- 网络如何看足球直播
- 青岛海牛vs上海申花
- CBA山东高速vs福建晋江文旅
- 利物浦vs斯特拉斯堡
- 圣安东尼奥马刺vs洛杉矶湖人
- 军运会女篮与巴西直播
- 2021女篮亚洲杯日本vs韩国比赛
- 天津女篮vs浙江女篮
- 弗洛西诺内对国际米兰
- 谢菲尔德联vs阿斯顿维拉
- 达维拉
足球录像
- 中超 云南玉昆vs梅州客家 2:0
- 英超 切尔西vs曼联 1:0
- 英超 阿斯顿维拉vs热刺 2:0
- 沙特联 利雅得胜利vs布赖代合作 1:1
- 沙特联 哈萨征服vs利雅得新月 3:4
- 中甲 南京城市vs苏州东吴 2:1
- 中超 浙江vs河南 2:2
- 中甲 广西平果vs佛山南狮 0:1